Custos de envio & prazos de entrega
Nota importante: A partir de 1 de julho de 2021, aplicar-se-ão novas regras aduaneiras e fiscais da UE. O ponto de partida para esta loja é o IVA alemão e o país de entrega Alemanha. Para encomendas feitas no seu país da UE, o IVA será ajustado de acordo com a taxa de IVA do seu país durante o processo de encomenda e após a receção da fatura final e não está incluído no preço do artigo.
Condições de envio & custos de envio
Os nossos produtos são enviados diretamente da Alemanha para garantir uma entrega rápida e fiável. Se tiver alguma dúvida sobre o envio, contacte a nossa equipa. A entrega é feita em todo o mundo. O envio para as ilhas alemãs está excluído. Os custos de envio incluem o imposto sobre o valor acrescentado legal.
Nós calculamos os custos de envio a uma taxa fixa. Estes dependem do tamanho da jante, da combinação roda/pneu, do tamanho da encomenda e do fornecedor do serviço de transporte e referem-se sempre a um conjunto completo de jantes ou rodas originais.
Tem alguma questão sobre a entrega? 📧 info@or24.de | ☏ +49 (0)3831 / 66 77 110
EU | up to 32 kg or size | over 32 kg or oversize | ||
Austria | 77,00 € | 97,00 € | ||
Belgium | 77,00 € | 127,00 € | ||
Bulgaria | 97,00 € | 157,00 € | ||
Croatia | 97,00 € | 157,00 € | ||
Czech Republic | 77,00 € | 97,00 € | ||
Denmark | 77,00 € | 97,00 € | ||
Estonia | 77,00 € | 97,00 € | ||
Finland | 77,00 € | 127,00 € | ||
France | 77,00 € | 127,00 € | ||
Germany | 57,00 € | 57,00 € | ||
Greece (mainland) | 97,00 € | 157,00 € | ||
Hungary | 97,00 € | 97,00 € | ||
Ireland | 97,00 € | 157,00 € | ||
Italy | 97,00 € | 97,00 € | ||
Latvia | 77,00 € | 97,00 € | ||
Lithuania | 77,00 € | 97,00 € | ||
Luxembourg | 77,00 € | 97,00 € | ||
Netherlands | 77,00 € | 97,00 € | ||
Poland | 77,00 € | 97,00 € | ||
Portugal (mainland) | 97,00 € | 157,00 € | ||
Romania | 77,00 € | 127,00 € | ||
Slovakia | 77,00 € | 127,00 € | ||
Slovenia | 77,00 € | 127,00 € | ||
Spain (mainland) | 97,00 € | 157,00 € | ||
Sweden | 77,00 € | 97,00 € |
Non-EU | up to 32 kg or size | over 32 kg or oversize | ||
United Kingdom | 127,00 € | 297,00 € | ||
Monaco | 197,00 € | 197,00 € | ||
Norway | 137,00 € | 197,00 € | ||
Switzerland | 97,00 € | 157,00 € |
North America | up to 32 kg or size | over 32 kg or oversize | ||
Canada | 897,00 € | 1397,00 € | ||
USA | 497,00 € | 697,00 € |
South America | up to 32 kg or size | over 32 kg or oversize | ||
Guatemala | 1697,00 € | 1697,00 € |
Asia | up to 32 kg or size | over 32 kg or oversize | ||
China | 1297,00 € | 1297,00 € | ||
Japan | 1297,00 € | 1297,00 € | ||
Thailand | 1297,00 € | 1297,00 € | ||
Saudi Arabia | 1347,00 € | 1597,00 € | ||
Israel | 1497,00 € | 1497,00 € | ||
Singapore | 1497,00 € | 1497,00 € | ||
South Korea | 1697,00 € | 1697,00 € | ||
UAE | 1697,00 € | 1697,00 € | ||
Taiwan | 1897,00 € | 1897,00 € |
Oceania | up to 32 kg or size | over 32 kg or oversize | ||
Australia | 1897,00 € | 1897,00 € |
Prazos de entrega
Salvo indicação em contrário na respectiva oferta, a entrega dos bens na Alemanha terá lugar no prazo de 2 a 4 dias, para entregas no estrangeiro no prazo de 5 a 7 dias após a celebração do contrato (no caso de pagamento antecipado acordado após o momento da sua instrução de pagamento). Por favor, note que não há entrega aos domingos e feriados.
Se tiver encomendado artigos com prazos de entrega diferentes, enviaremos as mercadorias numa única remessa, a menos que tenhamos acordado o contrário consigo. Neste caso, o prazo de entrega é determinado pelo artigo com o prazo de entrega mais longo que encomendou.
Se for o próprio cliente a recolher os bens, informá-lo-emos por e-mail quando os bens estiverem prontos e quando os puder recolher. Neste caso, não serão cobrados quaisquer custos de envio.